|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание товара |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика | Величина | |||
| Внутренний мундштук | 1 | 3 | 4 | |
| Присоединительная резьба | М8 ГОСТ 9150 | |||
| Наружный мундштук | 2А/2П | |||
| Присоединительная резьба | G3/8 ГОСТ 6357 | |||
| Толщина реза стали, мм | до 15 | 15-50 | 50-100 | |
| Давление, МПа: | ||||
| Кислорода | 3,0-3,5 | 4,0-4,2 | 4,5-5,0 | |
| Ацетилена | 0,01-0,1 | |||
| Пропан-бутана | 0,12-0,15 | |||
| Расход газа, м3/ч: | ||||
| Кислорода при работе на | ацетилене | 2,6-2,8 | 5,4-5,8 | 8,6-10,2 |
| пропан-бутана | 3,2-3,5 | 7,7-8,5 | 11,1-13,1 | |
| Ацетилена | 0,26 | 0,33 | 0,36 | |
| Пропан-бутана | 0,4 | 0,48 | 0,56 | |
| Масса резака, кг | 0,75 | |||
| Габаритные размеры, мм |
465х165х55 |
|||
Примечания:
Указанные значения параметров установлены для условий резки при температуре плюс 20 °С;
Наружный мундштук № 2 может применяться в комплекте только с внутренним мундштуком 5.
Паспорт Резаки Р2А-01, Р2Ам-01, Р3П-01, Р3Пм-01 ДЖЕТ 180 00 00 00 ПС (L=465)





